FXトレード・フィナンシャル「HIGHLOW」
FXトレード・フィナンシャルのバイナリーオプション「HIGHLOW」は、ある一定の時刻の為替レートが、現在の為替レートより、ドル高円安予想で『HIGH』・ドル安円高予想で『LOW』を選ぶだけのとてもわかりやすい商品です。

米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/円、英ポンド/米ドル、豪ドル/円と取扱の通貨ペアも多く、1,000円から取引可能で手軽に取引が出来るバイナリーオプションです。
| 通貨ペア数 | 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、 英ポンド/円、英ポンド/米ドル、豪ドル/円 |
|---|---|
| 取引時間 | 米国東部標準時:月曜日 AM7:00 ~土曜日 AM6:50 メンテナンスタイム:毎週火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 AM6:55~AM7:00 (5分間) 米国東部夏時間:月曜日 AM7:00 ~土曜日 AM5:50 メンテナンスタイム:毎週火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 AM6:00~AM7:00 (60分間) |
| 取引レート(判定レート) | レート配信元「レバレート社」の配信レート |
| オプションタイプ | HIGH / LOW |
| オプション購入開始時刻 | オプション毎に個別設定 |
| オプション購入締切時刻 | オプション毎に個別設定 |
| オプションの権利放棄 | オプション毎に可能です。 |
| 1取引毎の最低プレミアム | 1,000円 |
| 1取引毎の最大プレミアム | 20,000円 |
| 1取引毎の最大取引回数 | 25回 |
| 1オプションあたりの 最大プレミアム |
500,000円 |
| 商号 | 株式会社FXトレード・フィナンシャル (FXTrade Financial Co., Ltd.) |
|---|---|
| 加入協会 | 社団法人 金融先物取引業協会 |
| 所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5-31-16 YCCビル |
| 株主資本 | 7億1千万円 【資本金:3億5千万円】 (2011年12月12日現在) |